Kec. Gondang
Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.133.120.852,00 | Rp 2.139.974.816,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.142.145.381,18 | Rp 2.136.160.146,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.024.529,18 | Rp 9.024.529,18 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.000.000,00 | Rp 150.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 739.155.000,00 | Rp 743.949.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 110.206.852,00 | Rp 110.206.852,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 436.602.000,00 | Rp 436.602.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 400.000.000,00 | Rp 400.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 284.011.000,00 | Rp 284.011.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.146.000,00 | Rp 3.205.964,98 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 698.309.008,18 | Rp 692.323.773,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.180.841.000,00 | Rp 1.180.841.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.460.373,00 | Rp 38.460.373,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 148.935.000,00 | Rp 148.935.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.600.000,00 | Rp 75.600.000,00 |
Latitude | : | -7.623650054893411 |
Longitude | : | 112.48495944401445 |
Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Kirim Komentar